| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua Lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS IES |
| मॉडल संख्या: | YHZ-FL200w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD81-85.00/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी |
| प्रकाश स्रोत: | एलईडी | सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज (वी): | AC85-265V | सीआरआई: | 80 |
| कामकाजी जीवनकाल (घंटा): | 50000 | दीपक चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू): | 140 एलएम / डब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | 200 वाट एलईडी फ्लडलाइट,IP65 एलईडी फ्लडलाइट |
||
एनर्जी सेविंग हाई लुमेन IP65 वाटरप्रूफ आउटडोर 200W LED फ्लडलाइट
| नहीं। | 1 मॉड्यूल | 2मापांक | 3मापांक | 4मापांक |
| शक्ति | 50 डब्ल्यू | 100 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू | 200 डब्ल्यू |
| प्रकाश स्रोत | एसएमडी3030 | |||
| अगुआई की | 48 पीसीएस | 48 पीसीएस * 2 | 48 पीसीएस * 3 | 48 पीसीएस * 4 |
| एलईडी ड्राइवर | मीनवेल ड्राइवर | |||
| संरचना | वियोज्य मॉड्यूलर | |||
| प्रकाशमानक्षमता | 120-140 एलएम / डब्ल्यू | |||
| सीआरआई | आरए≥ 80 | |||
| रंग तापमान | 2700-3000के 4000-4500के 5500-6000के | |||
| इनपुट वोल्टेज | AC85-265V | |||
| वृद्धि संरक्षण | 3केवी | |||
| ऊर्जा घटक | >0.95 | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| IP रेटिंग | IP65 | |||
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, ईएमसी | |||
| गारंटी | 3-5 साल | |||
| उत्पाद का आकार (मिमी) | 310*95*130 | 310*180*130 | 310*272*130 | 310*370*130 |
| पैकेजिंग का आकार (मिमी) | 320*215*220 | 340*280*165 | 340*320*165 | 390*345*165 |
| पैकिंग मात्रा | 2 पीसीएस / कार्टन | 1 पीसीएस / कार्टन | ||
| स्थापना प्रकार | हुक हैंगिंग और चेन हैंगिंग और माउंट सतह हैंग और पोल हैंगिंग | |||
| विशेषताएँ |
1. पेटेंट डिजाइन 2.वियोज्य मॉड्यूलर डिजाइन, बनाए रखने और मरम्मत करने में आसान। |
|||
| आवेदन | सुरंग, राजमार्ग, गैस स्टेशन, फैक्टरी, गोदाम, कार्यशाला, वर्ग, पार्किंग स्थल, सुपरमार्केट, विज्ञापन प्रकाश व्यवस्था, उद्यान, सार्वजनिक स्थान आदि | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()