| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua Lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-एसएसएल |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD8.0-9.0/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी |
| वोल्टेज: | 3.2 वी | हल्का प्रकार: | सौर, ऊर्जा की बचत |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पेट | सुरक्षा स्तर: | IP65 |
| बैटरी: | 3.2 वी 5 आह | IP रेटिंग: | IP65 |
| गारंटी: | 2 साल | प्रयोग: | बाहरी आँगन पाथवे लैंडस्केप गार्डन |
| प्रमुखता देना: | रेनप्रूफ आउटडोर सोलर एलईडी लाइट्स,वाटरप्रूफ आउटडोर सोलर एलईडी लाइट्स,30W आउटडोर सोलर एलईडी लाइट्स |
||
रिमोट कंट्रोल के साथ 30W आउटडोर सोलर गार्डन लाइट एलईडी सोलर लाइट वाटरप्रूफ
| शक्ति | 20w | 40w | 60w |
| प्रकाश स्रोत | एसएमडी 5730 * 60 पीसी | एसएमडी 5730 * 120 पीसी | एसएमडी 5730 * 180 पीसी |
| सौर पैनल प्रकार | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
| चमकदार प्रवाह | 2000 एलएम | 4000 एलएम | 6000 एलएम |
| ऊँचाई स्थापित करें | 3-4एम | 4-5एम | 5-6एम |
| दीपक का आयाम | 360*180*55mm | 465*185*55mm | 595*190*55mm |
| बैटरी | 3.2 वी 5 एएच | 3.2 वी 10 एएच | 3.2 वी 15 एएच |
| दीपक दक्षता | 100 एलएम / डब्ल्यू | ||
| समाप्त रंग | स्लेटी | ||
| सामग्री | पेट | ||
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | रा> 80 | ||
| रेटेड जीवन | 50000 ज | ||
| रंग तापमान | 3000 के / 4500 के / 6000 के | ||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20~+60°C | ||
| चार्ज | 4-6 घंटे | ||
| निर्वहन समय | 10-12h 2-3 बरसात के दिन | ||
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, एफसीसी, ईएमसी, एलवीडी | ||
| आवेदन | राजमार्ग, आंगन, सड़क, आउटडोर, आदि। | ||
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 बैटरी | ||
![]()
![]()