| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | USD28.00-USD32.00/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी |
| इनपुट वोल्टेज (वी): | AC85-265V | सीआरआई (आरए>): | 80 |
|---|---|---|---|
| चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू):: | 130 | वर्किंग लाइफटाइम: | 50000 घंटे |
| IP रेटिंग: | IP65 | विसारक: | टेम्पर्ड ग्लास |
| प्रमुखता देना: | 240W एलईडी लो बे लाइट,200W एलईडी लो बे लाइट |
||
5 साल की वारंटी 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120 डिग्री यूएफओ एलईडी लो बे लाइट
| नमूना | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| वाट | 100 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू | 200 डब्ल्यू | 240 डब्ल्यू |
| इनपुट वोल्टेज | 100-277 वी, 277-480 वीएसी | |||
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||
| आईपी दर | IP65 | |||
| ऊर्जा घटक | ≥0.95 | |||
| रूपांतरण दक्षता | ≥86% | |||
| सीआरआई | > 80 | |||
| जीवनभर | 50000 घंटे | |||
| सी.सी.टी | 3000के,4000के,5000के,5700के,6500के | |||
| हल्की प्रभावकारिता | 140LM/W और 160LM/W विकल्प l के लिए | |||
| लुमेन (150 एलएम / डब्ल्यू) | 15000 एलएम | 22500 एलएम | 30000 एलएम | 36000 एलएम |
| लुमेन (130 एलएम / डब्ल्यू) | 13000 एलएम | 19500 एलएम | 26000 एलएम | 31200 एलएम |
| बीम कोण | 60,90,120 डिग्री | |||
| आधार | लाइन इंटरफ़ेस | |||
| प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, टीयूवी जीएस, आरओएचएस, एसएए, ईटीएल, सीईटीएल, डीएलसी (4000 के, 5000 के, 5700 के) | |||
| सामग्री | एल्यूमिनियम + पीसी | |||
| ईटीएल फ़ाइल संख्या | 5001457 | |||
| विशेष समारोह | 1-10V डिमिंग (अतिरिक्त $2/pc), मोशन सेंसर, फोटोसेंसर, ज़िगबी भी उपलब्ध है | |||
| गारंटी | 5 साल | |||
| इंस्टालेशन | हुक / ब्रैकेट | |||
| पैकेट | 1 पीसी / सीटीएन | |||
| कुल वजन | 2.3 किग्रा | 3.35 किग्रा | 4.1 किग्रा | 4.7 किग्रा |
* RoHS कॉम्प्लाइंट
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()