| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
| मूल्य: | USD35-40.00/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 पीसी |
| शक्ति: | 150 डब्ल्यू | दीपक चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू): | 110 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | अल्युमीनियम | वोल्टेज: | AC85-265V |
| प्रकाश दमक: | 60/90/120 डिग्री | 60/90/120 डिग्री: | 60/90/120 डिग्री |
| गारंटी: | 3-5 साल | आवेदन पत्र:: | गोदाम, कारखाने, जिम, स्टेडियम, बस स्टेशन, हवाई अड्डे, आदि |
| प्रमुखता देना: | 100w एलईडी हाई बे वेयरहाउस लाइट्स,100w एलईडी हाई बे लाइट,IP65 एलईडी हाई बे वेयरहाउस लाइट्स |
||
| मद संख्या | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| शक्ति | 100 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू | 200 डब्ल्यू |
| उत्पाद आयाम | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| एलईडी चिप | एपिस्टार | एपिस्टार | एपिस्टार |
| दीपक दक्षता | > 110 एलएम / डब्ल्यू | > 110 एलएम/डब्ल्यू | > 110 एलएम / डब्ल्यू |
| चमकदार प्रवाह | 1100एलएम | 16500एलएम | 22000 एलएम |
| सीआरआई | रा> 80 | आरए> 80 | आरए> 80 |
| बीम कोण | 90° | 90°90° | 90° |
| इनपुट वोल्टेज | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| पावर फेटर | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| शक्ति दक्षता | >95% | >95% | >95% |
| परिचालन तापमान | -40—60℃ | -40-60℃ | -40-60℃ |
| जीवनकाल | 50000 घंटे | 50000 घंटे | 50000 घंटे |
| गारंटी | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()