| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-SFL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
| मूल्य: | USD15.00-USD18.00 |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| हल्का प्रकार: | सोलर फ्लड लाइट | वोल्टेज: | 3.7 v |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा स्तर: | IP65 | रंग तापमान: | 2600 के -6500 के |
| प्रयोग: | बाहरी आँगन पाथवे लैंडस्केप गार्डन | गारंटी: | 2-3 साल |
| प्रमुखता देना: | 25w सोलर मोशन एक्टिवेटेड फ्लड लाइट्स,40w सोलर पावर्ड फ्लड लाइट्स,सोलर पावर्ड मोशन एक्टिवेटेड फ्लड लाइट्स |
||
उच्च शक्ति ip65 आउटडोर निविड़ अंधकार 25w 40w 60w 100w सौर बाढ़ प्रकाश का नेतृत्व किया
| एलईडी फ्लड लाइट विशिष्टता: | |
| आइटम नाम | एलईडी फ्लड लाइट |
| इनपुट वोल्टेज | AC85V-265V |
| फ्रीक्वेंसी रेंज | 50-60 हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | > 0.95 |
| एलईडी स्रोत | ब्रांड एलईडी चिप |
| एलईडी लाइट पावर | 25W-100W |
| एलईडी ड्राइवर | मीनवेल ड्राइवर |
| चमकदार दक्षता | 100 एलएम / डब्ल्यू |
| चमकदार प्रवाह | 2500-10000 एलएम |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | रा> 75 |
| वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ -50 ℃ |
| रंग तापमान | 2600 के -6500 के |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | IP65 |
| टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | <15% |
| दीपक शरीर | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
| कामकाजी जीवनकाल (घंटे) | 50000 |
| वारंटी: | 3 वर्ष |
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, सीक्यूसी, सीसीसी |
![]()
![]()