| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-एसपीएस |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | USD0.85/W |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा + लकड़ी के फूस |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 पीसी |
| सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | 50 किलोवाट 100 किलोवाट | सौर पेनल: | एक ग्रेड पॉली या मोनो सोलर पैनल |
|---|---|---|---|
| आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50/60 हर्ट्ज | टाइप: | ऑफ-ग्रिड सिस्टम |
| बैटरी: | 12वी/200एएच | गारंटी: | सोलर पैनल 20 साल और इन्वर्टर 5 साल |
| प्रमुखता देना: | 100kw हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर सिस्टम,50kw हाइब्रिड सोलर सिस्टम |
||
ग्रीन पावर हाइब्रिड इन्वर्टर 50kw 100kw सौर ऊर्जा प्रणाली
हाइब्रिड सौर प्रणाली ग्रिड-बंधे और ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों से सर्वश्रेष्ठ को जोड़ती है।इन प्रणालियों को उपयोगिता बैकअप पावर के साथ ऑफ-ग्रिड सौर या अतिरिक्त बैटरी भंडारण के साथ ग्रिड-बंधित सौर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()