| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yahua Lighting |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | YHZ-FLA |
| Document: | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD28.00-60.00 |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी |
| दीपक शरीर सामग्री: | अल्युमीनियम | IP रेटिंग: | 66 |
|---|---|---|---|
| सीआरआई: | > 80 | प्रकाश स्रोत: | उच्च चमक एलईडी चिप |
| लुमेन दक्षता: | 130-140 एलएम / डब्ल्यू | बीम कोण (°): | 30° 60° 90° 120° |
| प्रमुखता देना: | 200W बाहर एलईडी फ्लड लाइट्स,200w एलईडी फ्लडलाइट |
||
एलईडी फ्लड लाइट 200W AC85V-265V वाटरप्रूफ IP66 आउटडोर स्पॉटलाइट एलईडी रिफ्लेक्टर आउटडोर फ्लडलाइट वॉल लाइटिंग
![]()
| प्रतिरूप संख्या। | इनपुट वोल्टेज | शक्ति | प्रकाशमान | पीएफ | सीआरआई | सी.सी.टी | बॉक्स का आकार |
| YHZ-FLA-30W | AC100-277V | 30 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
| YHZ-FLA-50W | AC100-277V | 50 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
| वाईहर्ट्ज-FLA-80W | AC100-277V | 80 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
| YHZ-FLA-100W | AC100-277V | 100 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
| YHZ-FLA-150W | AC100-277V | 150 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
| YHZ-FLA-200W | AC100-277V | 200 डब्ल्यू | 110-120 एलएम / डब्ल्यू | > 0.9 | 80 | 4000 के / 5000 के | 535*405*260mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()